Broadcast band · 11,600–12,100 kHz
25 m: whole schedule
Day and evening long-haul band. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
740 entries
Published schedule| kHz | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,600 | CNR 2 China Business R. | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,600 | Brother Stair | 0400–0500 | daily | English | Europe | USA | Not now |
| 11,600 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,600 | CNR 2 China Business R. | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,600 | FEBC Manila | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | PHL | Not now |
| 11,600 | FEBC Manila | 1400–1600 | daily | Mandarin | Far East | PHL | Not now |
| 11,600 | Bible Voice | 1545–1600 | daily | Arabic | Middle East | CAN | Not now |
| 11,600 | Bible Voice | 1600–1615 | Fr | Arabic | Middle East | CAN | Not now |
| 11,600 | Brother Stair | 1600–1700 | daily | English | Europe | USA | Not now |
| 11,600 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2100–1600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | CA | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2100–2130 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,605 | China National Radio | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,605 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0900–1300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | China National Radio | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,610 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | BE | South Asia | CHN | Not now |
| 11,610 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | BE | South Asia | CHN | Not now |
| 11,610 | NHK Radio Japan | 1500–1520 | daily | BE | South Asia | J | Not now |
| 11,610 | NHK Radio Japan | 1530–1550 | daily | Hindi | South Asia | J | Not now |
| 11,610 | MWV The Light of Life | 2100–2200 | daily | Mandarin | Western Europe | MDG | On schedule now |
| 11,610 | MWV Radio Feda | 2200–2300 | daily | Arabic | North Africa | MDG | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 2300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,615 | Radio Tamazuj | 0400–0430 | Tu-Fr | SUD | SSD | HOL | Not now |
| 11,615 | Radio Tamazuj | 1600–1630 | Mo-Fr | SUD | SSD | HOL | Not now |
| 11,616 | S06 Russian Spy Numbers | 0400–0410 | Mo-Fr | Russian | Far East | RUS | Not now |
| 11,620 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0000–0600 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,620 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,620 | Radio Romania Int. | 0700–0730 | daily | D | Western Europe | ROU | Not now |
| 11,620 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0900–1000 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,620 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,620 | Voice of America | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,620 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,620 | Voice of America | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,620 | Radio Romania Int. | 1400–1500 | daily | Russian | Central Asia | ROU | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 0600–0800 | We-Mo | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 0800–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 0900–1200 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 1200–1500 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | IBRA Radio | 1400–1430 | daily | Tig | East Africa | S | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 1500–1600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 1600–1805 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | NHK Radio Japan | 2100–2300 | daily | Japanese | South-East Asia | J | On schedule now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 2355–0600 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 11,632 | E06 Russian Spy Numbers | 0210–0220 | Mo | English | RUS | RUS | Not now |
| 11,635 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | English | Sib | CHN | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea | 1800–1900 | daily | French | Middle East | KRE | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea | 1900–2000 | daily | English | Middle East | KRE | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea KCBS | 2000–2050 | daily | Korean | Middle East | KRE | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea | 2100–2200 | daily | Mandarin | Far East | KRE | On schedule now |
| 11,635 | Voice of Korea | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | KRE | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea KCBS | 2300–2350 | daily | Korean | Far East | KRE | Not now |
| 11,638 | DWD Polarstern Fax/RTTY | 0000–2400 | irr | n/k | Europe | D | Day pattern not evaluated |
| 11,640 | NHK Radio Japan | 0000–0100 | daily | Japanese | Sib | J | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 0200–0300 | daily | BE | South Asia | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 0300–0400 | daily | Hindi | South Asia | CHN | Not now |
| 11,640 | Radio Dabanga | 0430–0500 | daily | SUD | SDN | HOL | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 0700–0800 | daily | CA | Far East | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 0800–0900 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | Vietnamese | INS | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 11,640 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1420–1520 | daily | Hindi | South Asia | IRN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1430–1500 | daily | TAG | PHL | CHN | Not now |
| 11,640 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1520–1620 | daily | English | South Asia | IRN | Not now |
| 11,640 | Radio Dabanga | 1700–1800 | daily | SUD | SDN | HOL | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1800–1830 | daily | HA | NIG | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1830–1930 | daily | Arabic | East Africa | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1930–2000 | daily | Portuguese | East Africa | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 2000–2100 | daily | English | East Africa | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 2100–2130 | daily | English | East Africa | CHN | Not now |
| 11,640 | Radio Romania Int. | 2200–2300 | daily | Spanish | South America | ROU | Not now |
| 11,645 | Voice of Korea | 1500–1600 | daily | Arabic | Middle East | KRE | Not now |
| 11,645 | Voice of Korea | 1600–1700 | daily | English | Middle East | KRE | Not now |
| 11,645 | Voice of Korea | 1700–1800 | daily | Arabic | Middle East | KRE | Not now |
| 11,645 | BBC | 2200–2400 | daily | English | INS | G | Not now |
| 11,650 | China Radio Int. | 0400–0500 | daily | Vietnamese | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,650 | China Radio Int. | 0500–0600 | daily | Vietnamese | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,650 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0900–1100 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,650 | Voice of America | 0900–1100 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,650 | China Radio Int. | 1100–1300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,650 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | AM | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,655 | IBRA Radio Ibrahim | 1600–1630 | daily | AFA | East Africa | S | Not now |
| 11,660 | Radio Romania Int. | 0000–0100 | daily | Spanish | South America | ROU | Not now |
| 11,660 | CNR 2 China Business R. | 0100–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,660 | Voice of Turkey | 0500–0700 | daily | Turkish | Middle East | TUR | Not now |
| 11,660 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,660 | CNR 2 China Business R. | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,660 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1300–1500 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,660 | Voice of America | 1300–1500 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,660 | Trans World Radio | 1630–1645 | SaSu | KAM | ETH | SWZ | Not now |
| 11,660 | Trans World Radio | 1630–1715 | Mo-Fr | AH | ETH | SWZ | Not now |
| 11,660 | Trans World Radio | 1645–1715 | Sa | TIG | ETH | SWZ | Not now |
| 11,660 | Trans World Radio | 1645–1730 | Su | OO | ETH | SWZ | Not now |
| 11,660 | Trans World Radio | 1715–1800 | Mo-Fr | OO | ETH | SWZ | Not now |
| 11,660 | Follow the Bible Min. | 1900–1930 | Su | English | West Africa | USA | Not now |
| 11,660 | BBC | 1930–2000 | Sa-Th | HA | West Africa | G | Not now |
| 11,660 | BBC | 1930–2030 | Fr | HA | West Africa | G | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 0900–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,670 | Adventist World Radio | 1430–1530 | daily | UR | AFG | USA | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 2230–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 2330–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,680 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | KH | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,680 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | Southern Africa | CHN | Not now |
| 11,680 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | English | Southern Africa | CHN | Not now |
| 11,680 | KCBS Pyongyang | 1950–1800 | daily | Korean | KRE | KRE | On schedule now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 0000–0600 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 0600–0700 | Th-Tu | TB | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 0700–0800 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 0800–0900 | Th-Tu | TB | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 0900–1100 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 1100–1300 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 8 | 2055–2300 | daily | MO | CHN | CHN | On schedule now |
| 11,688 | NAU US Navy | 0000–2400 | daily | -TY | North America | PTR | On schedule now |
| 11,690 | Scandinavian Weekend R. | 0000–1800 | 1.Sa | FI | Europe | FIN | Day pattern not evaluated |
| 11,690 | Scandinavian Weekend R. | 0000–1900 | 1.Sa | FI | Europe | FIN | Day pattern not evaluated |
| 11,690 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 11,690 | RNZ Pacific DIGITAL | 1759–1958 | Su-Fr | English | Oceania | NZL | Not now |
| 11,690 | Scandinavian Weekend R. | 2100–2400 | 1.Fr | FI | Europe | FIN | Day pattern not evaluated |
| 11,690 | Scandinavian Weekend R. | 2200–2400 | 1.Fr | FI | Europe | FIN | Day pattern not evaluated |
| 11,690 | Scandinavian Weekend R. | 2300–2400 | 24Dec | FI | Europe | FIN | Day pattern not evaluated |
| 11,695 | CNR 2 China Business R. | 0000–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,695 | CNR1 DIGITAL | 0100–0900 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,700 | China Radio Int. | 0300–0400 | daily | Hindi | South Asia | CHN | Not now |
| 11,700 | Radio France Int. | 0400–0500 | daily | French | East Africa | F | Not now |
| 11,700 | Radio France Int. | 0500–0600 | daily | French | Central Africa | F | Not now |
| 11,700 | Radio France Int. | 0600–0700 | daily | French | Central Africa | F | Not now |
| 11,700 | Radio France Int. | 0700–0800 | daily | French | West Africa | F | Not now |
| 11,700 | China Radio Int. | 1030–1130 | daily | IN | INS | CHN | Not now |
| 11,700 | China Radio Int. | 1230–1330 | daily | ML | INS | CHN | Not now |
| 11,700 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,700 | Voice of America | 1400–1500 | daily | TB | Far East | USA | Not now |
| 11,700 | HCJB Voice of Andes | 1530–1600 | Sa | Russian | Cau | EQA | Not now |
| 11,700 | VoA Radio Ashna | 1530–1600 | daily | DR | AFG | USA | Not now |
| 11,700 | HCJB Voice of Andes | 1600–1630 | Sa | CHE | Cau | EQA | Not now |
| 11,700 | VoA Radio Ashna | 1600–1630 | daily | PS | AFG | USA | Not now |
| 11,700 | Radio Dabanga | 1700–1900 | daily | TIG | SDN | HOL | Not now |
| 11,700 | Radio France Int. | 1900–2000 | daily | French | West Africa | F | Not now |
| 11,700 | Radio France Int. | 2000–2100 | daily | French | West Africa | F | Not now |
| 11,705 | Adventist World Radio | 2100–2200 | daily | Mandarin | Far East | USA | On schedule now |
| 11,705 | Adventist World Radio | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,710 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0100–0230 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,710 | AIR Akashvani Ext.Sce | 0100–0230 | daily | TB | Tib | IND | Not now |
| 11,710 | AIR Akashvani Ext.Sce | 0200–0215 | irr | English | Tib | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,710 | China Radio Int. | 0300–0400 | daily | Russian | Central Asia | CHN | Not now |
| 11,710 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,710 | China Radio Int. | 0700–0800 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,710 | Voice of Turkey | 0800–0900 | daily | AZ | Cau | TUR | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1000–1100 | daily | English | Latin America | KRE | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1100–1200 | daily | French | Latin America | KRE | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea KCBS | 1200–1250 | daily | Korean | Latin America | KRE | Not now |
| 11,710 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1220–1320 | daily | PS | Central Asia | IRN | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1300–1400 | daily | English | North America | KRE | Not now |
| 11,710 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1320–1420 | daily | KU | Middle East | IRN | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1400–1500 | daily | French | North America | KRE | Not now |
| 11,710 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1420–1520 | daily | BE | South Asia | IRN | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1500–1600 | daily | English | North America | KRE | Not now |
| 11,710 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1520–1620 | daily | English | South Asia | IRN | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1600–1700 | daily | French | North America | KRE | Not now |
| 11,710 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1620–1650 | daily | BE | South Asia | IRN | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea KCBS | 1700–1750 | daily | Korean | North America | KRE | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1600–1700 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2100–1700 | daily | Mandarin | Far East | CHN | On schedule now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2100–2130 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,720 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,720 | China National Radio 1 | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,720 | Voice of Vietnam 5 | 1030–1330 | daily | Vietnamese | South-East Asia | VTN | Not now |
| 11,720 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | Vietnamese | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,720 | Voice of Vietnam 3 | 1330–1700 | daily | Vietnamese | Oceania | VTN | Not now |
| 11,720 | Voice of America | 1430–1600 | 3Nov | DR | AFG | USA | Day pattern not evaluated |
| 11,720 | Voice of America | 1600–1730 | 3Nov | PS | AFG | USA | Day pattern not evaluated |
| 11,720 | Scandinavian Weekend R. | 1900–2200 | 1.Sa | FI | Europe | FIN | Day pattern not evaluated |
| 11,720 | Voice of Vietnam 4 | 2145–1030 | daily | Vietnamese | Oceania | VTN | Not now |
| 11,720 | China National Radio 1 | 2330–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,725 | RNZ Pacific | 0659–1058 | daily | English | Oceania | NZL | Not now |
| 11,725 | RNZ Pacific | 1759–1858 | daily | English | Oceania | NZL | Not now |
| 11,730 | SunDance Radio | 0000–2400 | daily | Dutch | Europe | HOL | On schedule now |
| 11,730 | China Radio Int. | 0230–0330 | daily | NE | Far East | CHN | Not now |
| 11,730 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,730 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0300–0400 | daily | Spanish | Latin America | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0400–0500 | daily | English | Latin America | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0500–0600 | daily | Spanish | Latin America | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0600–0700 | daily | French | Latin America | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0700–0900 | daily | Russian | Far East | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0900–1000 | daily | Korean | Far East | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 1000–1100 | daily | English | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 1100–1200 | daily | French | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea KCBS | 1200–1250 | daily | Korean | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 1300–1400 | daily | Mandarin | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea KCBS | 1400–1450 | daily | Korean | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,740 | Voice of America | 0115–0145 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 11,740 | China Radio Int. | 0200–0230 | daily | PS | Central Asia | CHN | Not now |
| 11,740 | Voice of America | 0600–0630 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 11,740 | CNR 2 China Business R. | 1000–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,740 | CNR 2 China Business R. | 1100–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,740 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1920–2020 | daily | English | Southern Africa | IRN | Not now |
| 11,740 | CNR 2 China Business R. | 2055–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 11,750 | CNR 2 China Business R. | 0000–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 0600–0800 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 0900–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Oceania | CHN | Not now |
| 11,750 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1230–1400 | daily | PS | AFG | IND | Not now |
| 11,750 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1340–1355 | irr | English | AFG | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,750 | FEBC Manila | 1400–1430 | daily | LAH | South-East Asia | PHL | Not now |
| 11,750 | FEBC Manila | 1430–1445 | Fr-Su | RUM | South-East Asia | PHL | Not now |
| 11,750 | FEBC Manila | 1445–1500 | Fr-Su | SHT | South-East Asia | PHL | Not now |
| 11,750 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1620–1650 | daily | BE | South Asia | IRN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 2200–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750.3 | Rádio Voz Missionária | 0000–2400 | daily | Portuguese | B | B | On schedule now |
| 11,755 | Radio Vaticana | 1630–1700 | daily | Arabic | Middle East | CVA | Not now |
| 11,755 | Radio Vaticana | 1700–1715 | daily | French | Middle East | CVA | Not now |
| 11,755 | Radio Vaticana | 1715–1730 | daily | English | Middle East | CVA | Not now |
| 11,755 | Radio Vaticana | 1940–2000 | daily | Ros | Middle East | CVA | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0100–0200 | daily | English | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0200–0300 | daily | CR | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0300–0330 | daily | Portuguese | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0331–0431 | daily | English | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0431–0500 | daily | CR | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0500–0530 | daily | CR | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0530–0600 | daily | Portuguese | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio France Int. | 0530–0600 | daily | SWA | East Africa | F | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0600–0800 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio France Int. | 0700–0730 | daily | HA | West Africa | F | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0800–0900 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0900–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0900–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 1200–1400 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 1400–1600 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 1600–1630 | Su | EO | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 1600–1900 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 1900–1930 | daily | French | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 1930–2000 | daily | CR | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 2000–2100 | daily | English | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 2200–2300 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 2300–2400 | daily | Spanish | Americas | CUB | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,765 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | Vietnamese | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0100–0200 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0200–0300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0300–0400 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 0300–0800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 0800–1100 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 1200–1400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 1400–1800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 2300–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1600–1700 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,775 | China National Radio 6 | 1000–1100 | daily | HK | CHN | CHN | Not now |
| 11,775 | China National Radio 6 | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,775 | China National Radio 6 | 1200–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
