Broadcast band · 9.400 MHz–9.900 MHz
31 m: whole schedule
The most crowded international band. Day and night. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
113 entries
Published schedule| Frequency | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.400 MHz | Brother Stair | 1600–1900 | daily | English | Middle East | USA | Not now |
| 9.405 MHz | Radio Taiwan Int. | 1600–1700 | daily | English | South Asia | TWN | Not now |
| 9.410 MHz | BBC | 0500–0700 | daily | English | West Africa | G | Not now |
| 9.412 MHz | E06 Russian Spy Numbers | 1330–1340 | Sa | English | RUS | RUS | Not now |
| 9.415 MHz | China Radio Int. | 0800–0900 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 9.415 MHz | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 9.420 MHz | Voice of America | 0115–0145 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 9.420 MHz | Voice of America | 0600–0630 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 9.435 MHz | Voice of Korea | 1000–1100 | daily | English | Latin America | KRE | Not now |
| 9.435 MHz | Voice of Korea | 1300–1400 | daily | English | North America | KRE | Not now |
| 9.435 MHz | Voice of Korea | 1500–1600 | daily | English | North America | KRE | Not now |
| 9.440 MHz | China Radio Int. | 1900–2000 | daily | English | Middle East | CHN | Not now |
| 9.440 MHz | China Radio Int. | 2000–2100 | daily | English | Middle East | CHN | Not now |
| 9.445 MHz | Voice of Korea | 0400–0500 | daily | English | Far East | KRE | Not now |
| 9.445 MHz | Voice of Korea | 0600–0700 | daily | English | Far East | KRE | Not now |
| 9.455 MHz | WRMI Radio Miami Int. | 2300–0400 | daily | English | Central America | USA | Not now |
| 9.460 MHz | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 9.460 MHz | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 9.463 MHz | E06 Russian Spy Numbers | 0930–0940 | We | English | RUS | RUS | Not now |
| 9.463 MHz | E06 Russian Spy Numbers | 0930–0940 | Su | English | RUS | RUS | Not now |
| 9.475 MHz | WTWW Lebanon, TN | 2000–2400 | daily | English | North America | USA | On schedule now |
| 9.490 MHz | Xizang RTV | 0700–0800 | We-Mo | English | CHN | CHN | Not now |
| 9.490 MHz | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | English | Far East | CHN | On schedule now |
| 9.490 MHz | China Radio Int. | 2300–2400 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 9.510 MHz | IRRS Milano | 1030–1300 | Su | English | Europe | I | Not now |
| 9.515 MHz | KBS World Radio | 1500–1700 | daily | English | Europe | KOR | Not now |
| 9.525 MHz | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.530 MHz | Radio Nova Int, | 1000–1600 | Su | English | Western Europe | G | Not now |
| 9.535 MHz | China Radio Int. | 2300–2400 | daily | English | PHL | CHN | Not now |
| 9.560 MHz | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 9.570 MHz | KBS World Radio | 1300–1400 | daily | English | South-East Asia | KOR | Not now |
| 9.570 MHz | Radio Romania DIGITAL | 1800–1900 | daily | English | Western Europe | ROU | Not now |
| 9.580 MHz | KBS World Radio | 0100–0200 | daily | English | Far East | KOR | Not now |
| 9.580 MHz | KBS World Radio | 0500–0600 | daily | English | Far East | KOR | Not now |
| 9.580 MHz | Xizang RTV | 0700–0800 | We-Mo | English | CHN | CHN | Not now |
| 9.580 MHz | KNLS New Life Station | 1200–1300 | daily | English | Far East | ALS | Not now |
| 9.585 MHz | Bible Voice | 1700–1815 | Su | English | Middle East | CAN | Not now |
| 9.585 MHz | Bible Voice | 1715–1800 | Sa | English | Middle East | CAN | Not now |
| 9.585 MHz | Follow the Bible Min. | 1900–1930 | Su | English | Southern Africa | USA | Not now |
| 9.600 MHz | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.600 MHz | China Radio Int. | 2000–2100 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.600 MHz | China Radio Int. | 2100–2200 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.610 MHz | E11 Polish Spy Numbers | 0745–0755 | Mo | English | n/k | POL | Not now |
| 9.610 MHz | E11 Polish Spy Numbers | 1910–1920 | Fr,Su | English | n/k | POL | Not now |
| 9.610 MHz | Voice of Turkey | 2130–2230 | daily | English | South Asia | TUR | On schedule now |
| 9.620 MHz | Radio Romania Int. | 0630–0700 | daily | English | Western Europe | ROU | Not now |
| 9.620 MHz | Bible Voice | 1300–1330 | Mo | English | Far East | CAN | Not now |
| 9.620 MHz | Radio Romania Int. | 2300–2400 | alt | English | J | ROU | Day pattern not evaluated |
| 9.630 MHz | KBS World Radio | 1400–1600 | daily | English | South Asia | KOR | Not now |
| 9.640 MHz | KBS World Radio | 1600–1700 | daily | English | South-East Asia | KOR | Not now |
| 9.645 MHz | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.655 MHz | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 9.660 MHz | Voice of Turkey | 1730–1830 | daily | English | NIn | TUR | Not now |
| 9.670 MHz | Mystery for Joy | 1500–1600 | Sa | English | Europe | F | Not now |
| 9.675 MHz | China Radio Int. | 0100–0200 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.675 MHz | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.675 MHz | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.680 MHz | KNLS New Life Station | 1000–1100 | daily | English | Far East | ALS | Not now |
| 9.690 MHz | Voice of Indonesia | 0100–0400 | daily | English | INS | INS | Not now |
| 9.690 MHz | Voice of Indonesia | 0500–0700 | daily | English | INS | INS | Not now |
| 9.690 MHz | Voice of Indonesia | 0900–1000 | daily | English | INS | INS | Not now |
| 9.690 MHz | Voice of Indonesia | 1000–1100 | daily | English | INS | INS | Not now |
| 9.690 MHz | Voice of Indonesia | 1300–1400 | daily | English | INS | INS | Not now |
| 9.690 MHz | PanAmerican Broadc. | 2000–2100 | Mo-Tu | English | Oceania | USA | Not now |
| 9.690 MHz | Radio Exterior España | 2300–2400 | We | English | North America | E | Not now |
| 9.700 MHz | RNZ Pacific | 1059–1258 | Mo-Fr | English | WOc | NZL | Not now |
| 9.700 MHz | RNZ Pacific | 1059–1258 | SaSu | English | Oceania | NZL | Not now |
| 9.700 MHz | RNZ Pacific | 1651–1758 | daily | English | Oceania | NZL | Not now |
| 9.705 MHz | Radio Vaticana | 2000–2030 | daily | English | Central Africa | CVA | Not now |
| 9.710 MHz | Radio Habana Cuba | 0100–0200 | daily | English | East N. America | CUB | Not now |
| 9.710 MHz | Radio Habana Cuba | 0300–0400 | daily | English | East N. America | CUB | Not now |
| 9.710 MHz | Radio Habana Cuba | 0400–0500 | daily | English | East N. America | CUB | Not now |
| 9.710 MHz | Radio Habana Cuba | 0600–0800 | daily | English | East N. America | CUB | Not now |
| 9.720 MHz | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | Middle East | CHN | Not now |
| 9.730 MHz | Voice of Korea | 0400–0500 | daily | English | Far East | KRE | Not now |
| 9.730 MHz | Voice of Korea | 0600–0700 | daily | English | Far East | KRE | Not now |
| 9.730 MHz | Xizang RTV | 0700–0800 | We-Mo | English | CHN | CHN | Not now |
| 9.730 MHz | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.730 MHz | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.730 MHz | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | PHL | CHN | Not now |
| 9.740 MHz | VoRW | 0900–1000 | Th | English | Asia | USA | Not now |
| 9.760 MHz | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 9.765 MHz | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 9.765 MHz | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 9.770 MHz | KBS World Radio | 0800–1030 | daily | English | South-East Asia | KOR | Not now |
| 9.770 MHz | Radio Romania Int. | 1800–1900 | alt | English | Western Europe | ROU | Day pattern not evaluated |
| 9.785 MHz | #KBS World Radio | 1400–1600 | daily | English | South Asia | KOR | Not now |
| 9.785 MHz | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 9.790 MHz | China Radio Int. | 0300–0400 | daily | English | West N. America | CHN | Not now |
| 9.795 MHz | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.820 MHz | Beibu Bay Radio | 1515–1518 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 9.835 MHz | Voice of Vietnam | 1600–1630 | daily | English | Europe | VTN | Not now |
| 9.835 MHz | Voice of Vietnam | 1900–1930 | daily | English | Europe | VTN | Not now |
| 9.835 MHz | Voice of Vietnam | 2130–2200 | daily | English | Europe | VTN | Not now |
| 9.840 MHz | Voice of Vietnam | 1000–1030 | daily | English | INS | VTN | Not now |
| 9.840 MHz | Voice of Vietnam | 1130–1200 | daily | English | Far East | VTN | Not now |
| 9.840 MHz | Voice of Vietnam | 1230–1300 | daily | English | INS | VTN | Not now |
| 9.840 MHz | Voice of Vietnam | 1330–1400 | daily | English | Far East | VTN | Not now |
| 9.840 MHz | Voice of Vietnam | 1500–1530 | daily | English | INS | VTN | Not now |
| 9.840 MHz | Voice of Vietnam | 2330–2400 | daily | English | INS | VTN | Not now |
| 9.850 MHz | Voice of Korea | 1000–1100 | daily | English | South-East Asia | KRE | Not now |
| 9.855 MHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 1920–2020 | daily | English | Southern Africa | IRN | Not now |
| 9.870 MHz | Radio Romania Int. | 0630–0700 | alt | English | Western Europe | ROU | Day pattern not evaluated |
| 9.870 MHz | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.870 MHz | AIR Akashvani Ext.Sce | 1400–1415 | irr | English | AFG | IND | Day pattern not evaluated |
| 9.875 MHz | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 9.875 MHz | Voice of Korea | 1900–2000 | daily | English | Middle East | KRE | Not now |
| 9.880 MHz | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.880 MHz | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.880 MHz | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 9.885 MHz | Radio Cairo | 2115–2215 | daily | English | Western Europe | EGY | Not now |
| 9.890 MHz | Voice of Korea | 1600–1700 | daily | English | Middle East | KRE | Not now |
| 9.900 MHz | Radio Delta Int. | 0900–1600 | daily | English | Europe | HOL | Not now |
