Broadcast band · 5.900 MHz–6.200 MHz
49 m: on air now
Busy evening and night band. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
34 entries
Published schedule| Frequency | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.925 MHz | CNR5 Cross-Strait Radio | 2055–2300 | daily | Mandarin | TWN | CHN | On schedule now |
| 5.935 MHz | Xizang RTV | 2100–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5.945 MHz | China National Radio 1 | 2023–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5.945 MHz | China National Radio 1 | 2023–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5.975 MHz | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | Mandarin | Southern Africa | CHN | On schedule now |
| 5.985 MHz | China National Radio 1 | 2025–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5.995 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.000 MHz | China National Radio 1 | 2023–2330 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.000 MHz | China National Radio 1 | 2023–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.000 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.010 MHz | China National Radio 11 | 2155–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.030 MHz | CNR1 DIGITAL | 2025–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.040 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.040 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–0030 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.050 MHz | Xizang RTV | 2100–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.060 MHz | Sichuan Ethnic Radio | 2155–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.065 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–2230 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.065 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–2330 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.075 MHz | China National Radio 1 | 2200–2400 | daily | Mandarin | Far East | CHN | On schedule now |
| 6.075 MHz | Radio Taiwan Int. | 2200–2400 | daily | Mandarin | CHN | TWN | On schedule now |
| 6.080 MHz | China National Radio 1 | 2023–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.080 MHz | China National Radio 1 | 2023–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.090 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.100 MHz | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | On schedule now |
| 6.105 MHz | China National Radio 1 | 2200–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.105 MHz | Radio Taiwan Int. | 2200–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 6.125 MHz | China National Radio 1 | 2023–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.125 MHz | China National Radio 1 | 2023–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.125 MHz | China National Radio 1 | 2023–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.140 MHz | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | On schedule now |
| 6.145 MHz | PBS Qinghai | 2200–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6.155 MHz | Radio Vaticana | 2200–2230 | daily | Mandarin | Far East | CVA | On schedule now |
| 6.180 MHz | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | On schedule now |
| 6.190 MHz | CNR 2 China Business R. | 2055–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
