Broadcast band · 5,900–6,200 kHz
49 m: whole schedule
Busy evening and night band. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
558 entries
Published schedule| kHz | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,900 | Rádio Casa AM | 0000–2400 | daily | Portuguese | B | B | On schedule now |
| 5,900 | Radio Horizon | 0600–1700 | daily | Dutch | Europe | HOL | Not now |
| 5,900 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1200–1400 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 5,900 | New Korea Hope Bcing | 1700–1800 | 247 | Korean | KRE | KOR | Not now |
| 5,900 | Brother Stair | 1800–1900 | daily | English | Europe | USA | Not now |
| 5,900 | Iran International TV | 1900–0400 | daily | FS | IRN | CLA | On schedule now |
| 5,900 | Radio Taiwan Int. | 1900–1930 | daily | D | Europe | TWN | Not now |
| 5,900 | Bible Voice | 1930–2000 | daily | Arabic | Middle East | CAN | Not now |
| 5,900 | Unification Media Group | 2000–2058 | daily | Korean | KRE | KOR | Not now |
| 5,900 | Brother Stair | 2005–0500 | daily | English | Europe | USA | On schedule now |
| 5,905 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1620–1720 | daily | AR | Cau | IRN | Not now |
| 5,905 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1720–1820 | daily | TJ | Central Asia | IRN | Not now |
| 5,905 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1820–1920 | daily | AL | Europe | IRN | Not now |
| 5,910 | Alcaravan Radio | 0000–2400 | daily | English | South America | CLM | On schedule now |
| 5,915 | Myanma Radio | 0230–0530 | daily | BR | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,915 | Myanma Radio | 0630–1400 | daily | BR | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,915 | Myanma Radio | 2315–0230 | daily | BR | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,920 | WTWW Lebanon, TN | 0130–0600 | daily | English | North America | USA | Not now |
| 5,920 | HCJB Voice of Andes | 0700–2200 | daily | D | Central Europe | EQA | On schedule now |
| 5,925 | CNR5 Cross-Strait Radio | 1000–1705 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 5,925 | Radio Farda | 1700–2100 | daily | FS | IRN | USA | Not now |
| 5,925 | CNR5 Cross-Strait Radio | 2055–2300 | daily | Mandarin | TWN | CHN | On schedule now |
| 5,925 | CNR5 Cross-Strait Radio | 2300–2400 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 5,930 | World Music Radio | 0000–2400 | daily | English | Europe | DNK | On schedule now |
| 5,935 | Xizang RTV | 0300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,935 | Xizang RTV | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,935 | Xizang RTV | 0900–1000 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,935 | Xizang RTV | 1000–1800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,935 | Bible Voice | 1915–1930 | Su | English | Middle East | CAN | Not now |
| 5,935 | Xizang RTV | 2000–2100 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,935 | Xizang RTV | 2100–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5,935 | WWCR 2 Nashville, TN | 2200–1200 | daily | English | North America | USA | Not now |
| 5,935 | WWCR 2 Nashville, TN | 2300–1300 | daily | English | North America | USA | Not now |
| 5,940 | Radio Piepzender | 0000–2400 | daily | Dutch | Europe | HOL | On schedule now |
| 5,940 | Voice of America | 0600–0630 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 5,940.1 | Rádio Voz Missionária | 0000–2400 | daily | Portuguese | B | B | On schedule now |
| 5,943 | S06 Russian Spy Numbers | 2000–2010 | Fr | Russian | RUS | RUS | Not now |
| 5,943 | S06 Russian Spy Numbers | 2000–2010 | Fr | Russian | RUS | RUS | Not now |
| 5,943 | S06 Russian Spy Numbers | 2100–2110 | Fr | Russian | RUS | RUS | Not now |
| 5,943 | S06 Russian Spy Numbers | 2100–2110 | Fr | Russian | RUS | RUS | Not now |
| 5,945 | China National Radio 1 | 1000–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,945 | China National Radio 1 | 1300–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,945 | Voice of Turkey | 1830–1930 | daily | D | Europe | TUR | Not now |
| 5,945 | China National Radio 1 | 2023–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5,945 | China National Radio 1 | 2023–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5,950 | WRMI Radio Miami Int. | 0000–0500 | daily | English | East N. America | USA | Not now |
| 5,950 | WRMI Radio Miami Int. | 2300–0400 | daily | English | East N. America | USA | Not now |
| 5,950 | Mystery for Joy | 2330–2400 | 29Oct | English | East N. America | F | Day pattern not evaluated |
| 5,955 | SuperClan Radio | 0749–1106 | Su | Dutch | HOL | HOL | Not now |
| 5,955 | AM Soft Rock | 0749–1106 | irr | English | HOL | HOL | Day pattern not evaluated |
| 5,955 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 5,955 | China Radio Int. | 1100–1300 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 5,955 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 5,955 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 5,955 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | Far East | CHN | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1500–1530 | daily | Italian | Southern Europe | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1530–1600 | daily | ARO | SEE | ROU | Not now |
| 5,955 | Shiokaze | 1600–1630 | 156 | Japanese | KRE | J | Not now |
| 5,955 | Shiokaze | 1600–1700 | We | English | KRE | J | Not now |
| 5,955 | Shiokaze | 1600–1700 | Su | Japanese | KRE | J | Not now |
| 5,955 | Shiokaze | 1600–1700 | Tu,Th | Korean | KRE | J | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1600–1630 | daily | UK | UKR | ROU | Not now |
| 5,955 | Shiokaze | 1630–1700 | 156 | Korean | KRE | J | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1630–1700 | daily | SR | Southern Europe | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1700–1730 | daily | Italian | Southern Europe | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1730–1800 | daily | ARO | SEE | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1800–1830 | daily | UK | UKR | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1830–1900 | daily | SR | Southern Europe | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania DIGITAL | 1900–1930 | daily | Italian | Southern Europe | ROU | Not now |
| 5,955 | Radio Romania Int. | 1930–2000 | daily | ARO | SEE | ROU | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 0300–0800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 0800–1100 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 1200–1400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 1400–1800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,960 | Radio Romania Int. | 2000–2030 | daily | UK | UKR | ROU | Not now |
| 5,960 | Radio Romania Int. | 2030–2100 | daily | SR | Southern Europe | ROU | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 2300–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,960 | Voice of Turkey | 2300–2400 | daily | English | East N. America | TUR | Not now |
| 5,960 | PBS Xinjiang | 2310–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 5,965 | China National Radio 1 | 1000–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | Korean | Far East | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | Korean | Far East | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | Korean | Far East | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | TAM | South Asia | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | Korean | Far East | CHN | Not now |
| 5,965 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,970 | PBS Gannan | 0350–0650 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 5,970 | PBS Gannan | 1020–1410 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 5,970 | China Radio Int. | 1600–1800 | daily | D | Western Europe | CHN | Not now |
| 5,970 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1620–1720 | daily | AR | Cau | IRN | Not now |
| 5,970 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1820–1920 | daily | AL | Europe | IRN | Not now |
| 5,970 | PBS Gannan | 2215–0100 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 5,975 | China National Radio 8 | 0600–0800 | Th-Tu | Korean | CHN | CHN | Not now |
| 5,975 | China National Radio 8 | 0800–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,975 | China National Radio 8 | 0900–1400 | daily | Korean | CHN | CHN | Not now |
| 5,975 | China National Radio 8 | 1400–1505 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 5,975 | BBC | 1400–1500 | daily | DR | AFG | G | Not now |
| 5,975 | BBC | 1500–1600 | daily | PS | AFG | G | Not now |
| 5,975 | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | Mandarin | Southern Africa | CHN | Not now |
| 5,980 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | Japanese | Far East | CHN | Not now |
| 5,980 | Voice of Turkey | 1700–2200 | daily | Turkish | Europe | TUR | On schedule now |
| 5,980.1 | RRI Cusco | 0000–2400 | daily | Spanish | PRU | PRU | On schedule now |
| 5,985 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,985 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,985 | Myanma Radio | 1115–1530 | daily | BR | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,985 | China Radio Int. | 1130–1200 | daily | TAG | PHL | CHN | Not now |
| 5,985 | Myanma Radio | 1530–1630 | Fr | -MX | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,985 | Myanma Radio | 1530–1630 | Sa-Th | English | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,985 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | SWA | East Africa | CHN | Not now |
| 5,985 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | SWA | East Africa | CHN | Not now |
| 5,985 | China Radio Int. | 1900–2000 | daily | Portuguese | Southern Africa | CHN | Not now |
| 5,985 | China Radio Int. | 2000–2100 | daily | English | Southern Africa | CHN | Not now |
| 5,985 | China National Radio 1 | 2025–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 5,985 | China Radio Int. | 2200–2300 | daily | Japanese | Far East | CHN | Not now |
| 5,985 | Myanma Radio | 2300–0130 | daily | BR | South-East Asia | MYA | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | Spanish | Caribbean | CHN | Not now |
| 5,990 | PBS Qinghai | 0600–0855 | We-Mo | TB | CHN | CHN | Not now |
| 5,990 | PBS Qinghai | 0855–1600 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 5,990 | Various Stations | 1000–1600 | irr | D | Europe | D | Day pattern not evaluated |
| 5,990 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | MO | Sib | CHN | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | MO | Sib | CHN | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,990 | PBS Qinghai | 2250–0600 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 2300–2400 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 5,990 | China Radio Int. | 2300–2400 | daily | English | Central America | CHN | Not now |
| 5,995 | Radio Mali | 0550–0800 | daily | BM | West Africa | MLI | Not now |
| 5,995 | Radio Mali | 0630–0645 | daily | French | West Africa | MLI | Not now |
| 5,995 | Radio Mali | 1800–0001 | daily | BM | West Africa | MLI | On schedule now |
| 5,995 | Radio Mali | 1850–1905 | Sa | English | West Africa | MLI | Not now |
| 5,995 | CNR 2 China Business R. | 2055–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 0000–0100 | Tu-Fr | Spanish | East N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | Voice of Turkey | 0100–0300 | daily | Turkish | Central Asia | TUR | Not now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 0200–0230 | daily | CR | East N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 0230–0330 | daily | English | East N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 0330–0400 | daily | CR | East N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | China National Radio 1 | 0800–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,000 | China National Radio 1 | 0900–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,000 | China National Radio 1 | 1100–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 1200–1400 | daily | Spanish | Central N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 1300–1400 | daily | Spanish | Central N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 1400–1600 | daily | Spanish | Central N. America | CUB | Not now |
| 6,000 | BBC | 1630–1700 | daily | FS | IRN | G | Not now |
| 6,000 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1720–1820 | daily | TJ | Central Asia | IRN | Not now |
| 6,000 | China National Radio 1 | 2023–2330 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,000 | China National Radio 1 | 2023–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,000 | CNR 2 China Business R. | 2055–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,000 | Radio Habana Cuba | 2300–2400 | Mo-Fr | Spanish | East N. America | CUB | Not now |
| 6,005 | RealMix Radio | 0400–2300 | SaSu | n/k | Europe | FIN | On schedule now |
| 6,005 | Radio Taiwan Int. | 1900–1930 | daily | French | Europe | TWN | Not now |
| 6,010 | China National Radio 11 | 1000–1605 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,010 | China National Radio 11 | 1300–1605 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,010 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | Vietnamese | South-East Asia | CHN | Not now |
| 6,010 | Radio Romania Int. | 1700–1800 | daily | Romanian | Middle East | ROU | Not now |
| 6,010 | China Radio Int. | 1800–1900 | daily | AM | Southern Europe | CHN | Not now |
| 6,010 | Radio Zamaneh | 1930–2030 | daily | FS | IRN | HOL | Not now |
| 6,010 | China National Radio 11 | 2155–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,010 | La Voz de tu Conciencia | 2200–1000 | daily | Spanish | CLM | CLM | Not now |
| 6,010 | China National Radio 11 | 2300–2400 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,010.1 | Rádio Inconfidência | 0000–2400 | daily | Portuguese | B | B | On schedule now |
| 6,015 | PBS Xinjiang | 0330–0350 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 6,015 | KBS Hanminjok | 0350–1400 | daily | Korean | Far East | KOR | Not now |
| 6,015 | Noise Jammer | 0350–2400 | daily | n/k | KRE | KRE | On schedule now |
| 6,015 | PBS Xinjiang | 1155–1800 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 6,015 | KBS Hanminjok | 1400–2400 | daily | Korean | Far East | KOR | On schedule now |
| 6,015 | PBS Xinjiang | 2300–0350 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 6,015 | PBS Xinjiang | 2315–0330 | daily | KZ | CHN | CHN | Not now |
| 6,017 | Organ.Radial El Prado | 2230–0200 | irr | Spanish | CLM | CLM | Day pattern not evaluated |
| 6,020 | China Radio Int. | 0100–0200 | daily | UR | South Asia | CHN | Not now |
| 6,020 | China Radio Int. | 0200–0300 | daily | UR | South Asia | CHN | Not now |
| 6,020 | Ifrikya FM | 0300–0600 | daily | Arabic | Central Africa | ALG | Not now |
| 6,020 | Radio Casanova | 0600–1100 | SaSu | Dutch | Europe | HOL | Not now |
| 6,020 | China Radio Int. | 1900–2000 | daily | AL | SEE | CHN | Not now |
| 6,020 | China Radio Int. | 2000–2100 | daily | PO | Europe | CHN | Not now |
| 6,020 | China Radio Int. | 2100–2300 | daily | Spanish | Southern Europe | CHN | On schedule now |
| 6,025 | Xizang RTV | 0200–0700 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,025 | Xizang RTV | 0700–0800 | We-Mo | English | CHN | CHN | Not now |
| 6,025 | Xizang RTV | 0800–1000 | We-Mo | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,025 | Xizang RTV | 1000–1600 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,025 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | Russian | Central Asia | CHN | Not now |
| 6,025 | Xizang RTV | 1600–1700 | daily | English | CHN | CHN | Not now |
| 6,025 | Xizang RTV | 1700–1805 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,025 | Xizang RTV | 2050–0200 | daily | TB | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,030 | Radio Marti | 0000–1300 | daily | Spanish | CUB | USA | Not now |
| 6,030 | Radio Oromiya | 0253–2015 | daily | OO | East Africa | ETH | Not now |
| 6,030 | CNR1 DIGITAL | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,030 | CNR1 DIGITAL | 0900–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,030 | CNR 2 China Business R. | 1100–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,030 | CNR1 DIGITAL | 2025–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,030 | Radio Romania Int. | 2100–2130 | daily | French | Southern Europe | ROU | On schedule now |
| 6,030 | Radio Romania Int. | 2130–2200 | alt | English | Western Europe | ROU | Day pattern not evaluated |
| 6,030 | Radio Romania Int. | 2300–2400 | alt | English | Western Europe | ROU | Day pattern not evaluated |
| 6,035 | Yunnan Radio Int. | 0946–1000 | daily | -MX | CHN | CHN | Not now |
| 6,035 | Yunnan Radio Int. | 1000–1030 | daily | Vietnamese | CHN | CHN | Not now |
| 6,035 | Yunnan Radio Int. | 1030–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,035 | Yunnan Radio Int. | 1200–1300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,035 | Yunnan Radio Int. | 1300–1330 | daily | Vietnamese | CHN | CHN | Not now |
| 6,035 | Yunnan Radio Int. | 1330–1500 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,040 | Ifrikya FM | 0000–0700 | daily | Arabic | West Africa | ALG | Not now |
| 6,040 | PBS Nei Menggu | 0600–0950 | We-Mo | MO | CHN | CHN | Not now |
| 6,040 | Radio Delta Int. | 0600–1700 | daily | Dutch | Europe | HOL | Not now |
| 6,040 | China National Radio 8 | 0900–1505 | daily | Korean | CHN | CHN | Not now |
| 6,040 | PBS Nei Menggu | 0950–1605 | daily | MO | CHN | CHN | Not now |
| 6,040 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | Russian | Eastern Europe | CHN | Not now |
| 6,040 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | Russian | Eastern Europe | CHN | Not now |
| 6,040 | KBS World Radio | 1800–1900 | daily | Russian | Eastern Europe | KOR | Not now |
| 6,040 | CNR 2 China Business R. | 2055–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,040 | CNR 2 China Business R. | 2055–0030 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,040 | PBS Nei Menggu | 2150–0600 | daily | MO | CHN | CHN | Not now |
| 6,045 | Various Stations | 1000–1400 | irr | D | Europe | D | Day pattern not evaluated |
| 6,045 | Shiokaze | 1405–1435 | daily | Japanese | KRE | J | Not now |
| 6,045 | Furusato no Kaze | 1600–1630 | daily | Japanese | KRE | CLA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0000–0030 | daily | COF | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0030–0100 | daily | WAO | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0100–0130 | Su-Mo | Q | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0100–0130 | Tu-Sa | Spanish | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0130–0235 | daily | Q | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0235–0500 | daily | Spanish | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | Xizang RTV | 0300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,050 | ELWA Radio | 0555–1000 | daily | English | West Africa | LBR | Not now |
| 6,050 | Xizang RTV | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,050 | Xizang RTV | 0900–1000 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 0923–1100 | daily | Q | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | Xizang RTV | 1000–1800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 1100–1403 | daily | Spanish | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | MO | Sib | CHN | Not now |
| 6,050 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 6,050 | ELWA Radio | 1700–2232 | daily | English | West Africa | LBR | On schedule now |
| 6,050 | Voice of Turkey | 1930–2030 | daily | English | Western Europe | TUR | Not now |
| 6,050 | Xizang RTV | 2000–2100 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,050 | Xizang RTV | 2100–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 2100–2130 | daily | Spanish | South America | EQA | On schedule now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 2130–2200 | daily | CHA | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 2200–2330 | daily | Q | South America | EQA | Not now |
| 6,050 | HCJB Voice of Andes | 2330–2400 | daily | SUA | South America | EQA | Not now |
| 6,055 | Radio Nikkei 1 | 0750–1030 | Sa | Japanese | Far East | J | Not now |
| 6,055 | Radio Nikkei 1 | 0750–1100 | Su | Japanese | Far East | J | Not now |
| 6,055 | Radio Nikkei 1 | 0750–1400 | Mo-Fr | Japanese | Far East | J | Not now |
| 6,055 | Evang.Missionsgemeinden | 1130–1200 | SaSu | D | Europe | D | Not now |
| 6,055 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | KH | South-East Asia | CHN | Not now |
| 6,055 | China Radio Int. | 1800–2000 | daily | French | West Africa | CHN | Not now |
| 6,055 | Radio Nikkei 1 | 2225–2300 | Su-Th | Japanese | Far East | J | Not now |
| 6,055 | Radio Nikkei 1 | 2300–2345 | Su-Th | Japanese | Far East | J | Not now |
| 6,055 | Radio Nikkei 1 | 2345–0750 | daily | Japanese | Far East | J | Not now |
| 6,060 | Radio Marti | 0000–0700 | daily | Spanish | CUB | USA | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 1000–1100 | daily | YI | CHN | CHN | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 1100–1130 | daily | KHA | CHN | CHN | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 1130–1200 | daily | AMD | CHN | CHN | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 1200–1515 | daily | KHA | CHN | CHN | Not now |
| 6,060 | Radio Casanova | 1500–2100 | daily | Dutch | Europe | HOL | Not now |
| 6,060 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 2155–2300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 2300–2330 | daily | AMD | CHN | CHN | Not now |
| 6,060 | Sichuan Ethnic Radio | 2330–0130 | daily | KHA | CHN | CHN | Not now |
| 6,065 | Radio Farda | 0000–0200 | daily | FS | IRN | USA | Not now |
| 6,065 | China Radio Int. | 0200–0230 | daily | PS | AFG | CHN | Not now |
| 6,065 | Adventist World Radio | 0300–0400 | daily | MSY | East Africa | USA | Not now |
| 6,065 | CNR 2 China Business R. | 1200–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,065 | Adventist World Radio | 1500–1600 | daily | MSY | East Africa | USA | Not now |
| 6,065 | CNR 2 China Business R. | 2055–2230 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,065 | CNR 2 China Business R. | 2055–2330 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,070 | CFRX Toronto, CFRB 1010 | 0000–2400 | daily | English | North America | CAN | On schedule now |
| 6,070 | Channel 292 | 0000–2400 | daily | D,E | Europe | D | On schedule now |
| 6,070 | SM Radio Dessau | 0700–1400 | 29Dec | D | Europe | D | Day pattern not evaluated |
| 6,070 | SM Radio Dessau | 0700–1400 | 30Dec | D | Europe | D | Day pattern not evaluated |
| 6,070 | Voice of Korea | 0900–1300 | daily | Japanese | J | KRE | Not now |
| 6,070 | SM Radio Dessau | 1200–1300 | 2.Su | D | Europe | D | Day pattern not evaluated |
| 6,070 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | Russian | Central Asia | CHN | Not now |
| 6,070 | China Radio Int. | 1800–1900 | daily | Russian | Central Asia | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 0000–0600 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 0600–0700 | Th-Tu | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 0700–0800 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | KNLS New Life Station | 0800–0900 | daily | English | Far East | ALS | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 0800–0900 | Th-Tu | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 0900–1100 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 1100–1300 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 11 | 1300–1605 | daily | TB | CHN | CHN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 1 | 1400–1700 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 6,075 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | UR | South Asia | CHN | Not now |
| 6,075 | Radio Taiwan Int. | 1400–1500 | daily | Mandarin | CHN | TWN | Not now |
| 6,075 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | UR | South Asia | CHN | Not now |
| 6,075 | Radio Taiwan Int. | 1500–1600 | daily | Mandarin | CHN | TWN | Not now |
| 6,075 | Radio Taiwan Int. | 1600–1700 | daily | Mandarin | CHN | TWN | Not now |
| 6,075 | China National Radio 1 | 2200–2400 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 6,075 | Radio Taiwan Int. | 2200–2400 | daily | Mandarin | CHN | TWN | Not now |
| 6,080 | PBS Hulun Buir | 0935–1430 | daily | MO | CHN | CHN | Not now |
| 6,080 | China National Radio 1 | 1055–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,080 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | Russian | Sib | CHN | Not now |
| 6,080 | China National Radio 1 | 1200–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,080 | China National Radio 1 | 2023–2400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,080 | China National Radio 1 | 2023–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 6,080 | PBS Hulun Buir | 2150–0230 | daily | MO | CHN | CHN | Not now |
| 6,085 | Voice of America | 0115–0145 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 6,085 | Radio Mi Amigo | 0800–1800 | daily | n/k | Central Europe | E | Not now |
| 6,090 | WWCR 4 Nashville, TN | 0000–0400 | Tu-Sa | English | North America | USA | Not now |
| 6,090 | CNR 2 China Business R. | 0100–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 6,090 | WWCR 4 Nashville, TN | 0100–0500 | Tu-Sa | English | North America | USA | Not now |
