Broadcast band · 520 kHz–1710 kHz
Medium wave: whole schedule
Ground wave by day; skywave carries hundreds to thousands of km after dark. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
39 entries
Published schedule| Frequency | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 kHz | R.Algiers Int. | 1430–1600 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 531 kHz | R.Algiers Int. | 1630–1700 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 531 kHz | R.Algiers Int. | 1730–1900 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 531 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 576 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 0000–2400 | daily | Arabic | Middle East | IRN | On schedule now |
| 576 kHz | R.Algiers Int. | 1430–1600 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 576 kHz | R.Algiers Int. | 1630–1700 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 576 kHz | R.Algiers Int. | 1730–1900 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 576 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 612 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 0420–1520 | daily | Arabic | Middle East | IRN | Not now |
| 639 kHz | BBC | 0700–0730 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 639 kHz | BBC | 1300–1400 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 639 kHz | BBC | 1400–1430 | Mo-Fr | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 639 kHz | BBC | 1500–1530 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 639 kHz | BBC | 1700–1730 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 639 kHz | BBC | 1800–1900 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 639 kHz | BBC | 1900–1930 | Mo-Fr | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 693 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 720 kHz | BBC | 0600–0630 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 0700–0730 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 1300–1400 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 1400–1430 | Mo-Fr | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 1500–1530 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 1700–1730 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 1830–1900 | daily | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 720 kHz | BBC | 1900–1930 | Mo-Fr | Arabic | Middle East | G | Not now |
| 765 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 0220–1250 | daily | Arabic | Middle East | IRN | Not now |
| 765 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 1620–0120 | daily | Arabic | Middle East | IRN | On schedule now |
| 783 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 891 kHz | R.Algiers Int. | 1430–1600 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 891 kHz | R.Algiers Int. | 1630–1700 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 891 kHz | R.Algiers Int. | 1730–1900 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 891 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 927 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 1089 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 1161 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 0130–0420 | daily | Arabic | Middle East | IRN | Not now |
| 1161 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 1520–2020 | daily | Arabic | Middle East | IRN | Not now |
| 1161 kHz | R.Algiers Int. | 2000–2200 | daily | Arabic | North Africa | ALG | Not now |
| 1224 kHz | IRIB Voice of I.R.Iran | 0000–2400 | daily | Arabic | Middle East | IRN | On schedule now |
US licensed AM stations (FCC) are not schedules, so they're not listed here. Search any medium-wave frequency to see them.
