Broadcast band · 17,480–17,900 kHz
16 m: whole schedule
Daylight band, solar-cycle dependent. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
62 entries
Published schedule| kHz | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,490 | China Radio Int. | 0700–0900 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 17,490 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 17,490 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 17,490 | China Radio Int. | 1100–1300 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 17,510 | China Radio Int. | 0500–0600 | daily | English | North Africa | CHN | Not now |
| 17,510 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | English | North Africa | CHN | Not now |
| 17,525 | WMLK Bethel, PA | 1730–2230 | Su-Fr | English | Europe | USA | Not now |
| 17,540 | China Radio Int. | 0500–0600 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 17,540 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 17,540 | China Radio Int. | 0700–0900 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 17,570 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 17,575 | BBC DIGITAL | 1458–1600 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 17,630 | Voice of America | 0600–1400 | Tu,Fr | English | Africa | USA | Not now |
| 17,630 | China Radio Int. | 1430–1500 | daily | English | East Africa | CHN | Not now |
| 17,630 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | East Africa | CHN | Not now |
| 17,650 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 17,650 | Bible Voice | 1430–1500 | Sa | English | South Asia | CAN | Not now |
| 17,650 | Reach Beyond Australia | 2230–2300 | Su | English | J | AUS | Not now |
| 17,665 | Radyo Pilipinas | 0200–0330 | daily | English | Middle East | PHL | Not now |
| 17,670 | China Radio Int. | 0700–0900 | daily | English | North Africa | CHN | Not now |
| 17,675 | RNZ Pacific | 2059–0558 | daily | English | Oceania | NZL | On schedule now |
| 17,690 | BBC | 0500–0600 | daily | English | East Africa | G | Not now |
| 17,690 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 17,690 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 17,700 | Radio Romania Int. | 1200–1300 | alt | English | Western Europe | ROU | Day pattern not evaluated |
| 17,700 | Trans World Radio | 1415–1430 | Fr | English | South Asia | USA | Not now |
| 17,700 | Trans World Radio | 1430–1445 | Mo-We | English | South Asia | USA | Not now |
| 17,700 | Trans World Radio | 1445–1446 | Mo-Fr | English | South Asia | USA | Not now |
| 17,700 | BBC | 1500–1700 | Sa | English | Central Africa | G | Not now |
| 17,700 | BBC | 1630–1830 | Su | English | Central Africa | G | Not now |
| 17,710 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 17,710 | China Radio Int. | 0700–0800 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 17,715 | Radio Exterior España | 2200–2300 | We | English | South America | E | Not now |
| 17,715 | Radio Exterior España | 2300–2400 | We | English | South America | E | Not now |
| 17,730 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 17,730 | China Radio Int. | 0100–0200 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 17,730 | China Radio Int. | 0200–0400 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 17,730 | China Radio Int. | 0400–0500 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 17,730 | China Radio Int. | 0500–0600 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 17,750 | Voice of America | 0115–0145 | Tu,Th | English | Middle East | USA | Not now |
| 17,750 | Voice of America | 0600–0630 | Tu,Th | English | Middle East | USA | Not now |
| 17,750 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 17,750 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 17,755 | Radio Exterior España | 2300–2400 | We | English | Africa | E | Not now |
| 17,780 | Radio Romania Int. | 0630–0700 | alt | English | South Asia | ROU | Day pattern not evaluated |
| 17,780 | BBC | 1630–1730 | Su | English | West Africa | G | Not now |
| 17,780 | BBC | 1700–1800 | Mo-Fr | English | West Africa | G | Not now |
| 17,780 | BBC | 1730–1830 | Su | English | West Africa | G | Not now |
| 17,790 | Radio Slovakia Int. | 0130–0200 | daily | English | Latin America | SVK | Not now |
| 17,790 | Radio Vaticana | 1130–1200 | Fr | English | Middle East | CVA | Not now |
| 17,790 | Radio Romania Int. | 1200–1300 | alt | English | Western Europe | ROU | Day pattern not evaluated |
| 17,790 | PAB Radio Africa | 1500–2130 | daily | English | South America | USA | On schedule now |
| 17,790 | WRMI Radio Miami Int. | 2130–2200 | daily | English | East N. America | USA | Not now |
| 17,790 | Radio Prague | 2230–2300 | daily | English | Latin America | CZE | Not now |
| 17,790 | Radio Prague | 2330–2400 | daily | English | Latin America | CZE | Not now |
| 17,800 | Radio Romania Int. | 1200–1300 | alt | English | East Africa | ROU | Day pattern not evaluated |
| 17,810 | VoRW | 1530–1630 | Mo | English | South Asia | USA | Not now |
| 17,850 | Voice of America | 0300–0400 | Tu,Th | English | South Asia | USA | Not now |
| 17,855 | China Radio Int. | 0400–0500 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 17,855 | China Radio Int. | 0500–0600 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 17,870 | Voice of America | 0400–0500 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 17,880 | Voice of America | 0700–1300 | Tu,Th | English | Eastern Europe | USA | Not now |
