Broadcast band · 11,600–12,100 kHz
25 m: whole schedule
Day and evening long-haul band. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
104 entries
Published schedule| kHz | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,600 | Brother Stair | 0400–0500 | daily | English | Europe | USA | Not now |
| 11,600 | Brother Stair | 1600–1700 | daily | English | Europe | USA | Not now |
| 11,632 | E06 Russian Spy Numbers | 0210–0220 | Mo | English | RUS | RUS | Not now |
| 11,635 | China Radio Int. | 1000–1100 | daily | English | Sib | CHN | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea | 1900–2000 | daily | English | Middle East | KRE | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 11,640 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1520–1620 | daily | English | South Asia | IRN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 2000–2100 | daily | English | East Africa | CHN | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 2100–2130 | daily | English | East Africa | CHN | On schedule now |
| 11,645 | Voice of Korea | 1600–1700 | daily | English | Middle East | KRE | Not now |
| 11,645 | BBC | 2200–2400 | daily | English | INS | G | Not now |
| 11,650 | China Radio Int. | 1100–1300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,660 | Follow the Bible Min. | 1900–1930 | Su | English | West Africa | USA | Not now |
| 11,680 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | Southern Africa | CHN | Not now |
| 11,680 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | English | Southern Africa | CHN | Not now |
| 11,690 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | Central Asia | CHN | Not now |
| 11,690 | RNZ Pacific DIGITAL | 1759–1958 | Su-Fr | English | Oceania | NZL | Not now |
| 11,710 | AIR Akashvani Ext.Sce | 0200–0215 | irr | English | Tib | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,710 | Voice of Korea | 1000–1100 | daily | English | Latin America | KRE | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1300–1400 | daily | English | North America | KRE | Not now |
| 11,710 | Voice of Korea | 1500–1600 | daily | English | North America | KRE | Not now |
| 11,710 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1520–1620 | daily | English | South Asia | IRN | Not now |
| 11,725 | RNZ Pacific | 0659–1058 | daily | English | Oceania | NZL | Not now |
| 11,725 | RNZ Pacific | 1759–1858 | daily | English | Oceania | NZL | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 0400–0500 | daily | English | Latin America | KRE | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 1000–1100 | daily | English | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,740 | Voice of America | 0115–0145 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 11,740 | Voice of America | 0600–0630 | Tu,Th | English | Far East | USA | Not now |
| 11,740 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1920–2020 | daily | English | Southern Africa | IRN | Not now |
| 11,750 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1340–1355 | irr | English | AFG | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,755 | Radio Vaticana | 1715–1730 | daily | English | Middle East | CVA | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0100–0200 | daily | English | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 0331–0431 | daily | English | Americas | CUB | Not now |
| 11,760 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 11,760 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 11,760 | Radio Habana Cuba | 2000–2100 | daily | English | Americas | CUB | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0200–0300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0300–0400 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,780 | Rádio Nacional Amazônia | 0750–0755 | Mo-Fr | English | B | B | Not now |
| 11,780 | Rádio Nacional Amazônia | 1020–1025 | Mo-Fr | English | B | B | Not now |
| 11,790 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,790 | China Radio Int. | 2300–2400 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,795 | KBS World Radio | 1000–1100 | daily | English | South America | KOR | Not now |
| 11,795 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,810 | KBS World Radio | 2200–2300 | daily | English | Europe | KOR | Not now |
| 11,825 | MWV African Pathways R. | 0400–0500 | daily | English | Central Africa | MDG | Not now |
| 11,825 | Reach Beyond Australia | 1245–1300 | 1345 | English | SIn | AUS | Not now |
| 11,825 | Reach Beyond Australia | 1330–1400 | SaSu | English | SIn | AUS | Not now |
| 11,825 | Reach Beyond Australia | 1345–1400 | SaSu | English | SIn | AUS | Not now |
| 11,865 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1155–1210 | irr | English | Tib | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,870 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | English | Middle East | CHN | Not now |
| 11,870 | Radio Vaticana | 2000–2030 | daily | English | West Africa | CVA | Not now |
| 11,880 | Radio Habana Cuba | 0300–0400 | daily | English | Central America | CUB | Not now |
| 11,880 | Radio Habana Cuba | 0600–0700 | daily | English | Central America | CUB | Not now |
| 11,880 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | English | Europe | CHN | Not now |
| 11,880 | IRIB Voice of I.R.Iran | 1920–2020 | daily | English | Southern Africa | IRN | Not now |
| 11,880 | Radio Habana Cuba | 2000–2100 | daily | English | Central America | CUB | Not now |
| 11,880 | Radio Habana Cuba | 2200–2300 | daily | English | Central America | CUB | Not now |
| 11,885 | RTM Sabah V FM | 0400–0700 | daily | English | MLA | MLA | Not now |
| 11,885 | Voice of Vietnam | 1600–1630 | daily | English | Europe | VTN | Not now |
| 11,885 | RTM Sabah V FM | 1700–1900 | daily | English | MLA | MLA | Not now |
| 11,885 | Voice of Vietnam | 1900–1930 | daily | English | Europe | VTN | Not now |
| 11,885 | Voice of Vietnam | 2130–2200 | daily | English | Europe | VTN | Not now |
| 11,895 | China Radio Int. | 0500–0600 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,895 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,895 | China Radio Int. | 0700–0900 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 11,900 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | Oceania | CHN | Not now |
| 11,900 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1635–1650 | irr | English | IRN | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,900 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1820–1835 | irr | English | Middle East | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,900 | AIR Akashvani Ext.Sce | 2000–2015 | irr | English | Europe | IND | Day pattern not evaluated |
| 11,910 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | PHL | CHN | Not now |
| 11,910 | Voice of Korea | 1900–2000 | daily | English | Southern Africa | KRE | Not now |
| 11,920 | NHK Radio Japan | 1400–1411 | SaSu | English | South-East Asia | J | Not now |
| 11,920 | NHK Radio Japan | 1400–1429 | Mo-Fr | English | South-East Asia | J | Not now |
| 11,925 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | English | PHL | CHN | Not now |
| 11,925 | Trans World Radio | 1130–1145 | Su | English | Far East | USA | Not now |
| 11,950 | Radio Habana Cuba | 0100–0700 | daily | English | North America | CUB | Not now |
| 11,965 | Reach Beyond Australia | 1030–1100 | Su | English | INS | AUS | Not now |
| 11,965 | MWV African Pathways R. | 2000–2100 | daily | English | Central Africa | MDG | Not now |
| 11,980 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,980 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 12,010 | Follow the Bible Min. | 1900–1930 | Su | English | Southern Africa | USA | Not now |
| 12,015 | China Radio Int. | 1100–1300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 12,015 | Voice of Korea | 1300–1400 | daily | English | Europe | KRE | Not now |
| 12,015 | Voice of Mongolia | 1430–1500 | daily | English | Asia | MNG | Not now |
| 12,015 | Voice of Korea | 1500–1600 | daily | English | Europe | KRE | Not now |
| 12,015 | Voice of Mongolia | 1530–1600 | daily | English | Asia | MNG | Not now |
| 12,015 | Voice of Korea | 1800–1900 | daily | English | Europe | KRE | Not now |
| 12,015 | Voice of Korea | 2100–2200 | daily | English | Europe | KRE | On schedule now |
| 12,020 | Radyo Pilipinas | 0200–0330 | daily | English | Middle East | PHL | Not now |
| 12,020 | Voice of Vietnam | 1130–1200 | daily | English | Far East | VTN | Not now |
| 12,020 | Voice of Vietnam | 1330–1400 | daily | English | Far East | VTN | Not now |
| 12,030 | Radio Exterior España | 2300–2400 | We | English | Middle East | E | Not now |
| 12,035 | Voice of America | 0700–1300 | Tu,Th | English | Eastern Europe | USA | Not now |
| 12,040 | Voice of America | 0600–1300 | Tu,Fr | English | East Africa | USA | Not now |
| 12,067 | E11 Polish Spy Numbers | 0845–0855 | Mo,We | English | n/k | POL | Not now |
| 12,084 | E06 Russian Spy Numbers | 0400–0410 | Th | English | RUS | RUS | Not now |
| 12,085 | Voice of Mongolia | 0900–0930 | daily | English | Far East | MNG | Not now |
| 12,089 | E11 Polish Spy Numbers | 1045–1055 | Mo,We | English | n/k | POL | Not now |
| 12,093 | E06 Russian Spy Numbers | 0930–0940 | Su | English | RUS | RUS | Not now |
| 12,093 | E06 Russian Spy Numbers | 1030–1040 | We | English | RUS | RUS | Not now |
| 12,095 | BBC | 1500–1700 | Sa | English | East Africa | G | Not now |
| 12,095 | BBC | 1500–1700 | Mo-Fr | English | East Africa | G | Not now |
| 12,095 | BBC | 1630–1830 | Su | English | East Africa | G | Not now |
