Broadcast band · 11,600–12,100 kHz
25 m: whole schedule
Day and evening long-haul band. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
228 entries
Published schedule| kHz | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,600 | CNR 2 China Business R. | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,600 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,600 | CNR 2 China Business R. | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,600 | FEBC Manila | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | PHL | Not now |
| 11,600 | FEBC Manila | 1400–1600 | daily | Mandarin | Far East | PHL | Not now |
| 11,600 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2100–1600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2100–2130 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,600.1 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,605 | China National Radio | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,605 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 0900–1300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | China National Radio | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,610 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,610 | MWV The Light of Life | 2100–2200 | daily | Mandarin | Western Europe | MDG | On schedule now |
| 11,610 | CNR 2 China Business R. | 2300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,620 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0000–0600 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,620 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,620 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0900–1000 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,620 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,620 | Voice of America | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,620 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,620 | Voice of America | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 0800–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,630 | China National Radio 17 | 1500–1600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,635 | Voice of Korea | 2100–2200 | daily | Mandarin | Far East | KRE | On schedule now |
| 11,635 | Voice of Korea | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | KRE | Not now |
| 11,640 | China Radio Int. | 0800–0900 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,650 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0900–1100 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,650 | Voice of America | 0900–1100 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,660 | CNR 2 China Business R. | 0100–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,660 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,660 | CNR 2 China Business R. | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,660 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1300–1500 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,660 | Voice of America | 1300–1500 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 0900–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 2230–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,670 | CNR 2 China Business R. | 2330–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,685 | China National Radio 11 | 0700–0800 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,695 | CNR 2 China Business R. | 0000–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,695 | CNR1 DIGITAL | 0100–0900 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,700 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,705 | Adventist World Radio | 2100–2200 | daily | Mandarin | Far East | USA | On schedule now |
| 11,705 | Adventist World Radio | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,710 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0100–0230 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,710 | China Radio Int. | 0600–0700 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,710 | China Radio Int. | 0700–0800 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 1600–1700 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2100–1700 | daily | Mandarin | Far East | CHN | On schedule now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2100–2130 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,715 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,720 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,720 | China National Radio 1 | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,720 | China National Radio 1 | 2330–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,730 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,730 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,735 | Voice of Korea | 1300–1400 | daily | Mandarin | South-East Asia | KRE | Not now |
| 11,740 | CNR 2 China Business R. | 1000–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,740 | CNR 2 China Business R. | 1100–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,740 | CNR 2 China Business R. | 2055–0100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 11,750 | CNR 2 China Business R. | 0000–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 0600–0800 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 0900–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,750 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Oceania | CHN | Not now |
| 11,750 | China National Radio 1 | 2200–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0900–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,760 | China National Radio 1 | 0900–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,765 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,770 | China Radio Int. | 0100–0200 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 0300–0800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 0800–1100 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 1200–1400 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 1400–1800 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,770 | PBS Xinjiang | 2300–0300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 1600–1700 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,774.7 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,775 | China National Radio 6 | 1100–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,775 | China National Radio 6 | 1200–1605 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,775 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2130–1700 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,780 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,785 | CNR 2 China Business R. | 0000–1300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,785 | China Radio Int. | 1400–1500 | daily | Mandarin | Europe | CHN | Not now |
| 11,800 | CNR 2 China Business R. | 0030–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,800 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,800 | CNR 2 China Business R. | 0900–1030 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,800 | CNR 2 China Business R. | 0900–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,800 | CNR 2 China Business R. | 2300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,810 | China National Radio 8 | 0100–0200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,810 | China National Radio 8 | 0500–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,815 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0400–0600 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,815 | Radio Taiwan Int. | 0400–0600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,815 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0700–0800 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,815 | Radio Taiwan Int. | 0700–0810 | SaSu | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,830 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0000–0030 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,830 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0100–0130 | Mo-Fr | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,830 | NHK Radio Japan | 0610–0630 | daily | Mandarin | Far East | J | Not now |
| 11,850 | China National Radio 1 | 0000–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,850 | Adventist World Radio | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,850 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,860 | Xizang RTV | 0300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,860 | Xizang RTV | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,865 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1045–1215 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,875 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0000–0030 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,875 | China Radio Int. | 0700–0800 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,885 | RTM Sabah V FM | 0100–0400 | daily | Mandarin | MLA | MLA | Not now |
| 11,885 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1000–1200 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,885 | Radio Taiwan Int. | 1000–1100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,885 | Radio Taiwan Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,895 | China Radio Int. | 0900–1000 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,900 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,900 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,900 | Voice of America | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,915 | CNR 2 China Business R. | 0030–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,915 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,915 | CNR 2 China Business R. | 0900–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,915 | CNR 2 China Business R. | 1000–1300 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,925 | Trans World Radio | 1145–1245 | Su | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,925 | China National Radio 1 | 1200–1805 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,925 | Trans World Radio | 1230–1245 | Mo-Fr | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,925 | Trans World Radio | 1245–1315 | Su | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,925 | Trans World Radio | 1245–1315 | Sa | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,925 | Trans World Radio | 1245–1325 | Mo-Fr | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 11,925 | China National Radio 1 | 2023–2330 | daily | Mandarin | CHN | CHN | On schedule now |
| 11,935 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0000–0600 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,935 | CNR5 Cross-Strait Radio | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,935 | CNR5 Cross-Strait Radio | 2300–2400 | daily | Mandarin | TWN | CHN | Not now |
| 11,950 | Xizang RTV | 0300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,950 | Xizang RTV | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | CNR 2 China Business R. | 0100–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,970 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | China Radio Int. | 0000–0100 | daily | Mandarin | INS | CHN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 0100–0200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 1600–1700 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 2100–2130 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,975 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2200–1700 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,975 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,980 | China Radio Int. | 0900–1100 | daily | Mandarin | South-East Asia | CHN | Not now |
| 11,980 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | Mandarin | South Asia | CHN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 0200–1200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 1200–1300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 1300–1400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 1400–1500 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 1500–1600 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 1600–1700 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | CNR1 Jammer/Firedrake | 2100–1700 | daily | Mandarin | Far East | CHN | On schedule now |
| 11,990 | Sound of Hope | 2100–2130 | daily | Mandarin | Far East | TWN | On schedule now |
| 11,990 | Sound of Hope | 2130–2200 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 2200–2300 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 11,990 | Sound of Hope | 2300–2400 | daily | Mandarin | Far East | TWN | Not now |
| 12,000 | Trans World Radio | 1300–1330 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 12,015 | Voice of Mongolia | 1400–1430 | daily | Mandarin | Asia | MNG | Not now |
| 12,020 | CNR1 Jammer/Firedrake | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 12,020 | Voice of America | 0000–0100 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 12,030 | Radio Exterior España | 2130–2200 | Mo | Mandarin | Middle East | E | Not now |
| 12,045 | China National Radio 1 | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,045 | China National Radio 1 | 0600–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,045 | China National Radio 1 | 0900–1100 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,045 | China National Radio 1 | 0900–1200 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,045 | China National Radio 1 | 2300–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,055 | China National Radio 17 | 0800–0900 | We-Mo | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,065 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1000–1030 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 12,070 | FEBC Radio Liangyou 1 | 2300–0100 | daily | Mandarin | Far East | HKG | Not now |
| 12,080 | CNR 2 China Business R. | 0000–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,080 | CNR 2 China Business R. | 0200–0600 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,080 | CNR 2 China Business R. | 0600–0900 | Th-Tu | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,080 | CNR 2 China Business R. | 0900–1000 | daily | Mandarin | CHN | CHN | Not now |
| 12,080 | CNR1 Jammer/Firedrake | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | CHN | Not now |
| 12,080 | Voice of America | 1100–1200 | daily | Mandarin | Far East | USA | Not now |
| 12,085 | Voice of Mongolia | 1000–1030 | daily | Mandarin | Far East | MNG | Not now |
