Broadcast band · 520–1,710 kHz
Medium wave: whole schedule
Ground wave by day; skywave carries hundreds to thousands of km after dark. Published schedules from EiBi B26 — what stations say they transmit, not what is audible at your location.
Set your location on the home page to filter to broadcasts aimed at your region.
101 entries
Published schedule| kHz | Station | UTC | Days | Language | Target | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | R.Algiers Int. | 1330–1400 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 531 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 531 | R.Algiers Int. | 2300–2315 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 576 | R.Algiers Int. | 1330–1400 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 576 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 576 | R.Algiers Int. | 2300–2315 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 594 | AIR Akashvani Ext.Sce | 1530–1545 | daily | English | BGD | IND | Not now |
| 639 | BBC | 0600–0700 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 639 | BBC | 1400–1430 | SaSu | English | Middle East | G | Not now |
| 639 | BBC | 1430–1500 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 639 | BBC | 1530–1700 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 639 | BBC | 1730–1800 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 639 | BBC | 1900–1930 | SaSu | English | Middle East | G | Not now |
| 684 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 693 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 700 | WLW Cincinnati, OH | 0000–2400 | daily | English | USA | USA | On schedule now |
| 720 | BBC | 0630–0700 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 720 | BBC | 1400–1430 | SaSu | English | Middle East | G | Not now |
| 720 | BBC | 1430–1500 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 720 | BBC | 1530–1630 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 720 | BBC | 1730–1800 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 720 | BBC | 1900–1930 | SaSu | English | Middle East | G | Not now |
| 783 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 800 | Trans World Radio | 2330–2400 | daily | English | Caribbean | USA | Not now |
| 882 | Trans World Radio | 0045–0100 | Mo-Fr | English | South Asia | IND | Not now |
| 882 | Trans World Radio | 1445–1500 | Fr-Sa | English | South Asia | IND | Not now |
| 882 | Trans World Radio | 1500–1545 | daily | English | South Asia | IND | Not now |
| 891 | R.Algiers Int. | 1330–1400 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 891 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 891 | R.Algiers Int. | 2300–2315 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 927 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 963 | Radio Tunis Chaine Int. | 1303–1400 | daily | English | TUN | TUN | Not now |
| 980 | Rádio Nacional Amazônia | 0150–0155 | Tu-Sa | English | B | B | Not now |
| 980 | Rádio Nacional Amazônia | 0750–0755 | Mo-Fr | English | B | B | Not now |
| 980 | Rádio Nacional Amazônia | 1020–1025 | Mo-Fr | English | B | B | Not now |
| 1,010 | CFRX Toronto, CFRB 1010 | 0000–2400 | daily | English | North America | CAN | On schedule now |
| 1,071 | Voice of Vietnam | 0400–0430 | daily | English | South-East Asia | VTN | Not now |
| 1,071 | Voice of Vietnam | 1000–1030 | daily | English | South-East Asia | VTN | Not now |
| 1,080 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 1,080 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 1,089 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 1,160 | KSL Salt Lake City, UT | 0000–2400 | daily | English | USA | USA | On schedule now |
| 1,161 | R.Algiers Int. | 1900–1930 | daily | English | North Africa | ALG | Not now |
| 1,170 | Trans World Radio | 1800–1850 | Su | English | Southern Africa | SWZ | Not now |
| 1,170 | Trans World Radio | 1830–1921 | Mo-Fr | English | Southern Africa | SWZ | Not now |
| 1,170 | Trans World Radio | 1951–2051 | Mo-Fr | English | Southern Africa | SWZ | Not now |
| 1,188 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 1,188 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 1,269 | China Radio Int. | 1100–1200 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 1,269 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 1,323 | China Radio Int. | 1500–1600 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 1,323 | China Radio Int. | 1600–1700 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 1,323 | China Radio Int. | 1700–1800 | daily | English | South Asia | CHN | Not now |
| 1,323 | IRRS Milano | 1900–2310 | daily | English | Central Europe | I | On schedule now |
| 1,341 | China Radio Int. | 1200–1300 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 1,341 | China Radio Int. | 1300–1400 | daily | English | South-East Asia | CHN | Not now |
| 1,386 | Polskie Radio | 1300–1400 | daily | English | Eastern Europe | POL | Not now |
| 1,413 | BBC | 0100–0200 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 0200–0230 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 0230–0300 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 0300–0400 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 0400–0500 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 1300–1400 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 1400–1500 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 1500–1600 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 1600–1700 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 1700–1800 | daily | English | South Asia | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 1900–2000 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 1,413 | BBC | 2000–2100 | daily | English | Middle East | G | Not now |
| 1,476 | Trans World Radio | 1755–1826 | Mo-Fr | English | NIG | SWZ | Not now |
| 1,476 | Trans World Radio | 1826–1911 | daily | English | NIG | SWZ | Not now |
| 1,476 | Trans World Radio | 1911–1931 | Sa | English | NIG | SWZ | Not now |
| 1,476 | Trans World Radio | 1911–1935 | Mo-Fr | English | NIG | SWZ | Not now |
| 1,635 | Telenor Kystradio North | 1203–1218 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,635 | Telenor Kystradio North | 2303–2318 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 0205–0220 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 0505–0520 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 0805–0820 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 1105–1120 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Telenor Kystradio North | 1203–1218 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 1405–1420 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 1705–1720 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 2005–2020 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,659 | Telenor Kystradio North | 2303–2318 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,659 | Reykjavik Radio | 2305–2320 | daily | English | North Atlantic | ISL | Not now |
| 1,677 | Malin Head Coastguard | 0033–0048 | daily | English | Western Europe | IRL | Not now |
| 1,677 | Malin Head Coastguard | 0433–0448 | daily | English | Western Europe | IRL | Not now |
| 1,677 | Malin Head Coastguard | 0833–0848 | daily | English | Western Europe | IRL | Not now |
| 1,677 | Malin Head Coastguard | 1233–1248 | daily | English | Western Europe | IRL | Not now |
| 1,677 | Malin Head Coastguard | 1633–1648 | daily | English | Western Europe | IRL | Not now |
| 1,677 | Malin Head Coastguard | 2033–2048 | daily | English | Western Europe | IRL | Not now |
| 1,680 | Telenor Kystradio South | 1215–1230 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,680 | Telenor Kystradio South | 1833–1848 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,680 | Telenor Kystradio South | 2315–2330 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,692 | Telenor Kystradio South | 1215–1230 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,692 | Telenor Kystradio South | 1833–1848 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,692 | Telenor Kystradio South | 2315–2330 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,695 | Telenor Kystradio North | 1203–1218 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,695 | Telenor Kystradio North | 2303–2318 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,710 | Telenor Kystradio North | 1203–1218 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
| 1,710 | Telenor Kystradio North | 2303–2318 | daily | English | Northern Europe | NOR | Not now |
US licensed AM stations (FCC) are not schedules, so they're not listed here. Search any medium-wave frequency to see them.
